otohaber_logo
Haberler
MPV'ler
MPV'lerin 30 Eylül 2010 tarihi ile Fiyat Kalite Endeksi.
MPV'ler






Marka/Model Güç/tork Yıl/sayı F.K.E
Renault Grand Scenic 1.5 dCi 105 HP/240 Nm 2009/51 5,25
Ford Fusion Urbanite TDCi 68 HP/160 Nm '2007/21 5,09
Nissan Note 1.5 dCi 86 HP/200 Nm 2009/48 5,05
Citroen C3 Picasso 1.6 HDi 90 HP/215 Nm 2009/33 4,99
Ford C-Max 1.6 TDCi 109 HP/240 Nm 2008/32 4,90
Renault Grand Scenic 1.5 dCi Conquest 100 HP/200 Nm '2007/08 4,87
Dacia Logan MCV 1.5 dCi 5 koltuk 68 HP/160 Nm 2007/18 4,59
Dacia Logan MCV 7 Koltuk 70 HP/160 Nm 2010/01--17 4,42
Nissan Note 1.5 dCi 86 HP/200 Nm 2007/47 4,39
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 5 K 110 HP/240 Nm '2007/20 4,36
Skoda Roomster 1.4 TDI 80 HP 80 HP/195 Nm 2006/49 4,36
Renault Grand Scenic 1.5 dCi 100 HP/200 Nm '2007/08 4,28
Volkswagen Caddy 1.9 TDI DSG 105 HP/250 Nm 2007/01 4,26
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 7K 110 HP/240 Nm 2007/20 4,14
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 110 HP/240 Nm 2007/27 4,11
Peugeot 5008 1.6 HDI 110 HP/240 Nm 2010/18 3,96
Ford Transit Connect Kombi 1.8 GLX 110 HP/280 Nm 2006/47 3,92
Fiat Doblo 1.9 JTD 105 HP/200 Nm 2006/45 3,91
Seat Altea 1.4 TSI 125 HP/200 Nm 2008/11 3,88
Opel Zafira 1.9 CDTi AS 150 HP/320 Nm 2008/50-2009/04 3,69
Opel Zafira 1.6 16V 115 HP/155 Nm 2008/22 3,64
Toyota Verso 1.6 Valvematic 132 HP/160 Nm 2009/33 3,50
Volkswagen Touran 1.4 TSI DSG 140 HP/210 Nm 2008/01 3,44
Citroen C3 Picasso 1.4 95 HP/135 Nm 2009/21 3,38
Dodge Journey R/T 2.0 CRDi 140 HP/310 Nm 2008/47-2009/04 3,32
Mercedes-Benz B 180 CDI 109 HP/250 Nm 2009/09 3,13
Skoda Roomster 1.4 16V 85 HP/132 Nm 2007/04 3,10
Daihatsu Materia 1.5 103 HP/138 Nm 2007/34 3,09
Renault Grand Modus 1.6 16V BVA 110 HP/151 Nm 2008/38 3,04
Daihatsu Materia 1.5 Otm. 103 HP/138 Nm 2007/30 2,76
Dacia Logan MCV 1.6 MPI 7 K 90 HP/128 Nm 2007/14 2,71
Hyundai Matrix 1.6 SR Otm 103 HP/144 Nm 2008/43 2,64
Hyundai Matrix 1.6 GLS 103 HP/141 Nm 2006/30 2,55
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 HP/360 Nm 2008/42 2,30

Diğer Haberler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.